Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | Les Chipi Chapa | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 16 | 40 |
2 | Les Kokos | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 13 | 35 |
3 | Les Poudrées | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 35 |
4 | Les Goldens | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 16 | 29 |
5 | Big Green | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 16 | 23 |
Dernière mise à jour le 23-07-2025 à 22:33