Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | Les Tortues | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 15 | 39 |
2 | Réal Bosse | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 14 | 34 |
3 | FC Corryvreckan | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 12 | 32 |
4 | Sherpas | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 14 | 30 |
5 | Monark Agence Immobilière | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 12 | 29 |
6 | Les Ninjas | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 13 | 26 |
7 | Tartigrades 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 12 | 18 |
8 | Les Vétérans | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 12 | 18 |
9 | Asthmatiques | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Dernière mise à jour le 11-07-2025 à 20:03