Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | Trying Our Best FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 13 | 32 |
2 | Tatum Café | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 13 | 30 |
3 | Québec-Fertilisation | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 29 |
4 | Les Phénix | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | 25 |
5 | Plan B | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
6 | FC Red Rocket | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 24 |
7 | La Serre | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 13 | 23 |
8 | Jalbert Lamarre Avocats | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 12 | 22 |
9 | FC TGV | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | 21 |
10 | FC Jedi | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 13 | 19 |
Dernière mise à jour le 11-07-2025 à 21:30