Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | Les Dabeux | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 | 19 | 57 |
2 | Louperivois | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 19 | 40 |
3 | FC Fiesta | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 15 | 38 |
4 | Real Bosse | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | 18 | 33 |
5 | Les Tordues Ninjas | 19 | 5 | 13 | 1 | 11 | 19 | 30 |
6 | Les Mauviettes | 19 | 3 | 16 | 0 | 6 | 19 | 25 |
Dernière mise à jour le 21-02-2025 à 22:32