Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | Tatum Café | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 12 | 29 |
2 | Québec-Fertilisation | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 |
3 | Trying Our Best FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 23 |
4 | Les Phénix | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 21 |
5 | FC Red Rocket | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 21 |
6 | Plan B | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
7 | La Serre | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 11 | 19 |
8 | Jalbert Lamarre Avocats | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 10 | 18 |
9 | FC TGV | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 16 |
10 | FC Jedi | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 16 |
Dernière mise à jour le 01-07-2025 à 22:36