Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | Blue Lagoon | 13 | 12 | 0 | 1 | 25 | 13 | 38 |
2 | Orange TOUT Crush | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | 28 |
3 | Fits and Furious | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 14 | 25 |
4 | Métriq | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 24 |
5 | Les Typhons | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 13 | 22 |
6 | Les Matrones | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | 14 | 15 |
Dernière mise à jour le 09-07-2025 à 22:30