Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | Blue Lagoon | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 18 | 51 |
2 | Orange TOUT Crush | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 18 | 39 |
3 | Fits and Furious | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 18 | 34 |
4 | Métriq | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 17 | 31 |
5 | Les Typhons | 17 | 5 | 11 | 1 | 11 | 17 | 28 |
6 | Les Matrones | 18 | 1 | 16 | 1 | 3 | 18 | 21 |
Dernière mise à jour le 30-07-2025 à 22:30