Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
1 | Blue Shirts | 17 | 13 | 4 | 0 | 26 | 16 | 42 |
2 | Bears HC | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 15 | 39 |
3 | Spartak | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 16 | 38 |
4 | Vallières Paysagiste | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 17 | 34 |
5 | Services Financiers AC | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 17 | 32 |
6 | Le Patriarche | 17 | 7 | 10 | 0 | 14 | 16 | 30 |
7 | Casques de Bain | 17 | 7 | 10 | 0 | 14 | 16 | 30 |
8 | Les Broue-ers | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | 17 | 30 |
Dernière mise à jour le 06-02-2025 à 22:38