Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
1 | SBM | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 20 | 48 |
2 | Ancrage SF | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 20 | 48 |
3 | MTS | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 21 | 48 |
4 | Mighty Dogs | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 19 | 47 |
5 | Thunder | 21 | 11 | 7 | 3 | 25 | 18 | 43 |
6 | Last Call HC | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 21 | 43 |
7 | Golddiggers | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | 19 | 39 |
8 | Chummey Math | 21 | 4 | 16 | 1 | 9 | 17 | 26 |
Dernière mise à jour le 30-04-2025 à 21:25