Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
1 | Blue Shirts | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 19 | 51 |
2 | Spartak | 20 | 13 | 7 | 0 | 26 | 19 | 45 |
3 | Bears HC | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 18 | 45 |
4 | Vallières Paysagiste | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 20 | 39 |
5 | Services Financiers AC | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 20 | 38 |
6 | Casques de Bain | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 19 | 37 |
7 | Le Patriarche | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 19 | 35 |
8 | Les Broue-ers | 20 | 6 | 11 | 3 | 15 | 20 | 35 |
Dernière mise à jour le 08-05-2025 à 19:07