Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
1 | Centre Dentaire Dion | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 16 | 46 |
2 | AB Plomberie | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 19 | 46 |
3 | All Blacks | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 18 | 45 |
4 | Genois Inc | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 18 | 43 |
5 | Maçonnerie Innovatech | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 19 | 39 |
6 | Les Nordiks | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 19 | 35 |
7 | Bob Bissonnette | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 19 | 34 |
8 | Les Handz | 20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 17 | 28 |
Dernière mise à jour le 01-05-2025 à 22:41