Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
1 | Génia | 21 | 13 | 3 | 5 | 31 | 21 | 52 |
2 | Les Ferrailleurs du Qc | 21 | 14 | 6 | 1 | 29 | 21 | 50 |
3 | Golden Shaft | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 21 | 49 |
4 | Les Soviets | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 | 20 | 45 |
5 | Club Avantage | 21 | 11 | 9 | 1 | 23 | 21 | 44 |
6 | Hockey Net | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | 19 | 43 |
7 | Sans Prétention | 21 | 11 | 10 | 0 | 22 | 20 | 42 |
8 | Bistro St-Malo | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 17 | 36 |
9 | Les Whalers | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 17 | 33 |
10 | Kordio | 21 | 4 | 16 | 1 | 9 | 21 | 30 |
Dernière mise à jour le 30-04-2025 à 19:07