Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | Québec-Fertilisation | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 18 |
2 | Tatum Café | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
3 | Trying Our Best FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 15 |
4 | FC Red Rocket | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 |
5 | Jalbert Lamarre Avocats | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
6 | FC Jedi | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 |
7 | Les Phénix | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 |
8 | Plan B | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 |
9 | La Serre | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 |
10 | FC TGV | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Dernière mise à jour le 05-06-2025 à 22:27