Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
1 | FC Red Devils | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 11 | 29 |
2 | Crew FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 24 |
3 | Les Sympathiques Blue Ballz | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 19 |
4 | Olympique Maizeret | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 |
5 | La Familia | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 |
6 | Yéti | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 14 |
7 | Razmoket | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 13 |
Dernière mise à jour le 23-06-2025 à 20:58