Cat. 

Mercredi D2

Accueil 
  • Club Avantage
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Jean Boisvert 20 5 15 20 2
    Martin Dinelle 12 9 5 14 6
    Ludovic Brousseau 19 7 6 13 12
    Vincent Montembeault 17 4 9 13 2
    Jean-François Ouellette 21 6 6 12 6
    Jean Joncas 21 4 7 11 8
    Olivier Boisvert 3 6 1 7 2
    Martin St-Jean 18 3 2 5 4
    Mathieu Ringuet 3 2 3 5 0
    Édouard Giguère 6 2 3 5 0
    Félix Dumont 4 1 4 5 0
    Denis Leblanc 18 1 4 5 16
    Richard Blais 10 0 5 5 0
    Émile Primeau 3 3 0 3 0
    Anthony Dickner 3 1 2 3 0
    Richard Genois 3 1 2 3 0
    Simon Douville 18 0 3 3 8
    Philippe Fréchette 3 2 0 2 0
    Patrick Lévesque 3 1 1 2 2
    Charles-Alexandre Ouellette 1 0 0 0 0
    Steve Bacon 1 0 0 0 0
    Dany Durocher 2 0 0 0 0
    Dan Lacroix 3 0 0 0 0
    Guillaume Blais 18 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Guillaume Blais 18 48 2.67
    Dan Lacroix 3 16 5.33
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading