Cat. 

Mercredi D2

Accueil 
  • Hockey Net
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Jean-Félix Deschênes 20 24 10 34 18
    Bernard Lévesque 18 9 19 28 12
    Stéphane Julien 17 15 11 26 2
    Martin Lebel 19 7 14 21 4
    Stéphane Ménard 19 2 13 15 28
    Alexandre Tremblay 3 7 6 13 0
    Raphael Chabot 3 4 8 12 2
    Steeve Tremblay 14 5 5 10 8
    Christian Lebel 8 5 4 9 6
    Martin Gagné 18 1 7 8 15
    Steve Bacon 10 1 4 5 6
    Patrick Levesque 6 3 1 4 0
    Christian Lagrange 5 0 4 4 0
    Pierre Carl Grenier 3 1 2 3 0
    Alain Grenier 16 0 3 3 2
    Stéphane Lemieux 18 0 3 3 20
    Tommy Lachance 3 2 0 2 0
    Richard Genois 3 0 2 2 0
    Stéphane Fournier 19 0 2 2 0
    Edward Lamontagne 1 1 0 1 0
    Maxime Simard 3 0 1 1 0
    Thomas Fontaine-Lebel 1 0 0 0 0
    Daniel Lacroix 1 0 0 0 0
    Charle Blais 1 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Stéphane Fournier 19 70 3.68
    Daniel Lacroix 1 5 5.00
    Charle Blais 1 5 5.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading