Cat. 

Mercredi D2

Accueil 
  • Kordio
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Sylvain Leclerc 19 7 12 19 4
    Julien Guimond 17 4 11 15 0
    Jérôme Corriveau 15 6 5 11 0
    Joey Renaud 17 4 7 11 2
    Olivier Ouellet 17 4 5 9 8
    Jean-François Lamonde 13 5 1 6 10
    Marc-André Myrand 13 2 4 6 2
    Simon Maheux 15 3 1 4 4
    Thomas Chabot 6 2 2 4 0
    François Sauvé 15 2 2 4 6
    Danny Barbeau 19 1 2 3 26
    Rémi Gagnon 19 1 2 3 4
    Kevin Germain 7 0 3 3 4
    Maxime Richard 1 2 0 2 0
    Jeff Scott 3 0 1 1 0
    Samuel Belzile 3 0 1 1 0
    Francis Cousineau 3 0 1 1 0
    Jonathan Fournier 1 0 0 0 0
    Mathieu Vaillancourt 1 0 0 0 0
    Thomas Chabot 1 0 0 0 4
    Étienne Drapeau 1 0 0 0 0
    David Fortier 1 0 0 0 0
    Nicolas Patry 1 0 0 0 0
    Samuel Lacasse 1 0 0 0 0
    Guillaume Couture 3 0 0 0 0
    Yves Thibault 21 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Yves Thibault 21 87 4.14
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading