Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
Julien Amir D'arcangelo | 18 | 46 | 0 | 0 |
Florian Monnier | 14 | 16 | 2 | 0 |
Julien Chauvier | 20 | 10 | 2 | 0 |
Benoit Rigourd | 15 | 9 | 2 | 0 |
Romane Bertrand | 15 | 4 | 0 | 0 |
Alexandre Bélanger | 17 | 3 | 5 | 0 |
Lydia Pérusse | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alexia Blanc | 5 | 2 | 1 | 0 |
Etienne Cantin | 8 | 1 | 2 | 0 |
Gabriel Drolet | 9 | 1 | 1 | 0 |
Yannick Rous | 15 | 1 | 1 | 0 |
Oussama Moulay | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sebastien Denoitte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eve Gauvin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julianne Monette | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maude Elise Saint Germain | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
Boubacar Colonel | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme Kowa | 6 | 0 | 0 | 0 |
Aurelien Dupuy | 7 | 0 | 0 | 0 |
Eve McNeil | 14 | 0 | 0 | 0 |
Catherine Rioux | 18 | 0 | 0 | 0 |
Alexia Dionne | 19 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
Aurelien Dupuy | 7 | 13 | 1.86 |
Yannick Martin | 2 | 7 | 3.50 |
Boubacar Colonel | 3 | 16 | 5.33 |
Jérôme Kowa | 6 | 37 | 6.17 |