Cat. 

Mercredi D2

Accueil 
  • Golden Shaft
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Philippe Létourneau 20 20 23 43 9
    Dominick Lauzier 20 17 22 39 8
    Jean-Philippe Gagné 21 15 19 34 8
    Keven Rhéaume 19 3 25 28 8
    Nicolas Cloutier 19 6 10 16 22
    Hugues Voisine 16 8 6 14 4
    David Sparrow 21 5 9 14 8
    Samuel Blanchard 7 1 6 7 4
    Philippe Boisvert 12 1 5 6 2
    Guillaume Choiniere 17 2 3 5 2
    Mathieu Savard 15 0 5 5 6
    Dominic Tessier 1 3 0 3 0
    Steeve Laflamme 6 3 0 3 0
    Jacob Desjardins 2 1 2 3 0
    Jay Gosselin 1 0 2 2 0
    André Leblond 20 0 2 2 8
    Gabriel Lamontagne 1 0 1 1 0
    Steve Laflamme 1 0 1 1 0
    Alexandre Leblond 1 0 1 1 0
    Éric Blouin 1 0 0 0 0
    Pascal Leblond 1 0 0 0 0
    Jérôme Drolet 1 0 0 0 0
    Dereck Fraser 1 0 0 0 0
    Jérôme Gosselin 2 0 0 0 0
    Simon Lemieux 2 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Simon Lemieux 2 4 2.00
    André Leblond 20 60 3.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading