Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
Rachel Léonard | 20 | 27 | 0 | 0 |
Juliana Sanchez | 18 | 25 | 0 | 0 |
Tania-Kim Milot | 16 | 10 | 0 | 0 |
Katherine Martel | 17 | 7 | 0 | 0 |
Maude Raymond-Lessard | 21 | 6 | 0 | 0 |
Gabrielle Verreault | 10 | 5 | 0 | 0 |
Anne-Marie Saulnier | 17 | 5 | 0 | 0 |
Marie-Noëlle Roy | 15 | 4 | 0 | 0 |
Laurie Chabot | 3 | 2 | 0 | 0 |
Florence Léonard | 15 | 2 | 0 | 0 |
Luisa Chito | 4 | 1 | 0 | 0 |
Camille Bédard | 13 | 1 | 0 | 0 |
Valérie Lévesque | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anne-Sophie Desjardins-Roy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mady Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josée Mercier | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Ève Côté | 8 | 0 | 0 | 0 |
Léa Gagnon-Turgeon | 18 | 0 | 0 | 0 |
Isabelle Darveau | 20 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
Mady Lavoie | 1 | 1 | 1.00 |