Cat. 

Jeudi C2

Accueil 
  • Plan B
  • Joueur/Joueuse PJ
    Guillaume Sanou 21 34 1 0
    Max Bourdeau 20 22 0 0
    Maélie Royal 21 15 0 0
    Félix Boiverts 20 12 0 0
    Marc-Antoine Bansept 16 10 0 0
    Julie Massé 18 7 0 0
    Alexis Corradi 5 6 0 0
    Marie-Pier Larouche 18 6 0 0
    Rafaël Duchesne-Lessard 18 6 0 0
    Laurie-Anne Mathieu 16 4 0 0
    Kamel Klabi 6 3 0 0
    Pierre Yves Day 18 3 0 0
    Mohamed Amine El Yaakoubi 1 1 0 0
    Dominique Lachance-Forget 1 1 0 0
    Vicky Boutin 3 1 0 0
    Jean-Yves Beauchamp 16 1 1 0
    Alexandre Boucher 1 0 0 0
    Ossa Reda 1 0 0 0
    Gregory Plamondon 1 0 0 0
    Jérôme Bouchard 1 0 0 0
    Melissa Gravel 1 0 0 0
    Clément Le Gruiec 1 0 0 0
    Jean-Philippe Arcand 1 0 0 0
    Alejandro Hernandez 1 0 0 0
    Zakaria Annoub 1 0 0 0
    Emmy Tremblay 1 0 0 0
    Mouhanned Saidi 3 0 0 0
    Vincent Doaré 3 0 0 0
    Myriam Brown 4 0 0 0
    Sébastien Royal 14 0 0 0
    Dave Noreau 20 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Clément Le Gruiec 1 2 2.00
    Mouhanned Saidi 3 8 2.67
    Jérôme Bouchard 1 3 3.00
    Sébastien Royal 14 53 3.79
    Alexandre Boucher 1 6 6.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading