Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C3

Accueil 
  • Les Tortues
  • Joueur/Joueuse PJ
    Simon Pigot 13 31 0 0
    Jonathan Neault 14 14 0 0
    Charaf Ouarda 16 14 0 0
    Michael Valette 8 11 0 0
    Julien Bernier 16 9 1 0
    Carl Clément 13 6 1 0
    Christian Brouillette 17 4 0 0
    Andréanne Ferland 17 3 0 0
    Ben Beaudry 1 1 0 0
    Anne-Sophie Desjardins-Roy 1 1 0 0
    Louis Paquet 2 1 0 0
    Toure Jean Mermoz 3 1 0 0
    Antoine Brousseau 3 1 0 0
    Yassine Ouarda 4 1 0 0
    Jade Grenier 10 1 0 0
    Philippe Thellen 11 1 0 0
    Cynthia Prévost 17 1 0 0
    Emmanuel Brousseau 1 0 0 0
    Josée-Anne Paradis 1 0 0 0
    Thomas Faretti 1 0 0 0
    Gabrielle Dentinger 1 0 0 0
    Khalid Ouben 1 0 0 0
    Mahoussi Dekoun 1 0 0 0
    Francois Ozan 1 0 0 0
    Camille Bedard 2 0 0 0
    Fred Desjardins 2 0 0 0
    Marc-oliviers Proulx 3 0 0 0
    Laurie-Ann Paquet 7 0 0 0
    Rafael Garez 12 0 1 0
    Rodrigo Garay 14 0 0 0
    Maude Lepage 17 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Rodrigo Garay 14 22 1.57
    Emmanuel Brousseau 1 3 3.00
    Marc-oliviers Proulx 3 13 4.33
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading