Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C3

Accueil 
  • Les Tortues
  • Joueur/Joueuse PJ
    Simon Pigot 11 24 0 0
    Charaf Ouarda 11 10 0 0
    Michael Valette 6 9 0 0
    Jonathan Neault 9 7 0 0
    Carl Clément 8 4 1 0
    Julien Bernier 10 3 0 0
    Christian Brouillette 12 2 0 0
    Andréanne Ferland 12 2 0 0
    Ben Beaudry 1 1 0 0
    Anne-Sophie Desjardins-Roy 1 1 0 0
    Antoine Brousseau 3 1 0 0
    Yassine Ouarda 3 1 0 0
    Philippe Thellen 7 1 0 0
    Camille Bedard 1 0 0 0
    Gabrielle Dentinger 1 0 0 0
    Francois Ozan 1 0 0 0
    Mahoussi Dekoun 1 0 0 0
    Khalid Ouben 1 0 0 0
    Thomas Faretti 1 0 0 0
    Emmanuel Brousseau 1 0 0 0
    Josée-Anne Paradis 1 0 0 0
    Toure Jean Mermoz 2 0 0 0
    Marc-oliviers Proulx 3 0 0 0
    Jade Grenier 6 0 0 0
    Laurie-Ann Paquet 6 0 0 0
    Rodrigo Garay 8 0 0 0
    Rafael Garez 8 0 0 0
    Maude Lepage 11 0 0 0
    Cynthia Prévost 12 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Julien Bernier 10 9 0.90
    Rodrigo Garay 8 8 1.00
    Emmanuel Brousseau 1 3 3.00
    Marc-oliviers Proulx 3 13 4.33
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading