Cat. 

Féminin C

Accueil 
  • Les Goldens
  • Joueur/Joueuse PJ
    Rosalie Martin 15 16 0 0
    Danielle Langlois-Côté 13 6 0 0
    Paméla Rousseau 14 5 0 0
    Stéphanie Parent 10 4 0 0
    Karel La Serra 9 3 2 0
    Stéphanie Boilard 14 3 0 0
    Elizabeth Pouliot 4 2 0 0
    Audrey Poirier 1 1 0 0
    Elizabeth Proulx 2 1 0 0
    Marie-Eve Philibert 6 1 0 0
    Laurence Pelletier 6 1 1 0
    Marie-Ève Lapointe 11 1 0 0
    Lauri-Ann Paquet 14 1 0 0
    Catherine Hamel 1 0 0 0
    Leonie Morin-Fiset 1 0 0 0
    Lidia Facchinelli 1 0 0 0
    Meghane Prevost 4 0 0 0
    Dalvina Domguia 4 0 0 0
    Laritza Manrique 9 0 0 0
    Evelyne Simard 10 0 0 0
    Vanessa Boivin 11 0 0 0
    Alexandra Gallichand 12 0 0 0
    Marie-Ève Caron 16 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Dalvina Domguia 4 5 1.25
    Meghane Prevost 4 11 2.75
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading