Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
Etienne Lessard | 16 | 19 | 2 | 0 |
Jean-Sébastien Raymond | 11 | 5 | 0 | 0 |
Mathieu Garneau | 3 | 4 | 0 | 0 |
Guillaume Soulard | 10 | 4 | 2 | 0 |
Dave Leboeuf | 17 | 4 | 0 | 0 |
Kabaa | 1 | 3 | 0 | 0 |
Frederic Hamelin | 4 | 3 | 0 | 0 |
Guillaume Picard | 7 | 3 | 1 | 0 |
Vincent Paradis | 14 | 3 | 4 | 1 |
Mickaël Lehouiller | 1 | 2 | 0 | 0 |
Philippe Ouimet | 3 | 2 | 2 | 0 |
William Dumont | 5 | 2 | 2 | 0 |
Marie-Eve Caron | 8 | 2 | 1 | 0 |
Luc Turcotte | 8 | 2 | 0 | 0 |
Stéphane Ferland | 13 | 2 | 0 | 0 |
Florence Cloutier | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jérôme Marois-Julien | 7 | 1 | 1 | 0 |
Stéphanie Boilard | 9 | 1 | 0 | 0 |
Laurie-Ann Paquet | 11 | 1 | 0 | 0 |
Clément Chauvet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lehoux | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montant Yohan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charles Gauvreau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Louis Maxime Falardeau Lizotte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dufour Philippe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denis Arthy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julien Vézina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Frenette | 2 | 0 | 0 | 0 |
Admir Mandzukic | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alexandra Gallichand-Brissette | 6 | 0 | 0 | 0 |
Elizabeth Pouliot | 10 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Provost-Bazinet | 11 | 0 | 0 | 0 |
Francis Fortin | 13 | 0 | 0 | 0 |
Stéphanie Parent | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
Antoine Provost-Bazinet | 11 | 25 | 2.27 |
Francis Fortin | 13 | 65 | 5.00 |