Cat. 

Jeudi A

Accueil 
  • Les Broue-ers
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Philippe Richard 18 9 19 28 0
    Jason Rajotte 16 11 14 25 6
    Dave Corcoran 15 9 3 12 10
    Simon Auger 19 3 9 12 2
    Guillaume Bélanger 15 1 9 10 0
    Julien Amyot 9 4 4 8 2
    Maxime Charbonneau 15 4 4 8 4
    Jean-Philippe Bélanger 17 4 4 8 2
    Hubert Blanchard 14 2 5 7 12
    Shawn Tremblay 9 3 3 6 2
    Émile Lauzon 3 2 4 6 0
    Xavier Deblois 5 4 1 5 0
    Thierry Marceau Boisvert 16 3 2 5 10
    Bryan Legault 9 1 4 5 4
    Étienne Ouellet 4 2 1 3 0
    Mathieu Duchesne 3 1 2 3 0
    Charles Pelletier 3 1 2 3 0
    Alexandre Rondeau 3 2 0 2 0
    Alexandre Pouliot 1 1 0 1 0
    Nicolas Lamarre 2 1 0 1 0
    Jean-François Rochette 14 0 1 1 4
    Jean-François Dufresne 1 0 0 0 0
    Alexandre Boisvert 1 0 0 0 0
    Samuel Simard 15 0 0 0 2
  • Gardiens PJ Moy
    Samuel Simard 15 56 3.73
    Jean-François Dufresne 1 4 4.00
    Alexandre Boisvert 1 6 6.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading