Cat. 

Jeudi A

Accueil 
  • Blue Shirts
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    JS Bérubé 17 18 20 38 6
    Tommy Castonguay 14 20 11 31 4
    Alexandre Leclerc 17 8 16 24 8
    Pier-Anthony LeBlanc 17 7 8 15 20
    Louis-Philippe Carrier 14 6 9 15 8
    François Paradis 14 5 10 15 2
    Maxime Marois 5 4 6 10 14
    Dave Bélanger 11 3 5 8 4
    Vincent Dubuc 12 3 5 8 2
    Jean-Maxime Bond 5 2 6 8 2
    Marc-Antoine Jomphe 7 0 7 7 0
    Dany Delisle 3 3 2 5 0
    Samuel Tremblay 3 3 1 4 0
    Thomas Laforge 3 1 3 4 0
    Philippe Veilleux 4 0 4 4 0
    Sébastien Bond 4 0 4 4 0
    Équipe 1 3 0 3 0
    Louis-David Caron 3 2 1 3 4
    Nicolas Leclerc 3 0 3 3 0
    Marc-Antoine Carrier 11 2 0 2 0
    Jean-Christophe Gagnon 1 1 0 1 0
    Alexis Delisle 3 1 0 1 0
    Olivier Nadeau 3 0 1 1 0
    Jérôme Côté 3 0 1 1 0
    Keven Dupont 4 0 1 1 0
    David Arsenault 1 0 0 0 0
    Derek Reimnitz 1 0 0 0 0
    Thibault 1 0 0 0 0
    Mike Ouellet 1 0 0 0 0
    Équipe 1 0 0 0 0
    Marc-Antoine Pivin 1 0 0 0 0
    Jérôme Carrier 1 0 0 0 0
    Dave Bélanger 2 0 0 0 2
    Jérôme Leclerc 3 0 0 0 4
    Daniel Boisclair 19 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Daniel Boisclair 19 51 2.68
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading