Cat. 

Lundi C+

Accueil 
  • Les Loups-Garous
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Étienne Bellavance 14 16 12 28 4
    Claude Lemay 7 6 18 24 0
    Jamie Audy-Marchessault 16 5 13 18 16
    Patrice Dionne 16 7 10 17 0
    Guillaume Taillon 19 9 6 15 2
    Martin Simard 11 6 8 14 2
    Jean-Simon Massicotte 16 3 11 14 8
    Jean-Philippe Paré 17 1 13 14 2
    Jean-David Lamontagne 16 4 7 11 8
    Mathieu Cossette 12 1 8 9 6
    Jordan Dufresne 5 4 4 8 4
    Dany Deschenes 12 4 4 8 10
    Pierre-Éric Laforest 17 3 3 6 2
    Brian Cahouette 3 4 0 4 0
    Jérôme Audet 1 3 1 4 0
    Pierre-Etienne Lebel 10 0 4 4 14
    Jérôme Deschênes 1 0 0 0 0
    Vincent Leroux 1 0 0 0 0
    Pierre-Yves Renaud 1 0 0 0 0
    Francois Gaudreau 1 0 0 0 0
    Xavier Malo 1 0 0 0 0
    Olivier Bouchard 7 0 0 0 0
    François-David Chouinard 12 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Vincent Leroux 1 0 0.00
    Olivier Bouchard 7 19 2.71
    François-David Chouinard 12 36 3.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading