Cat. 

Mardi C2

Accueil 
  • Les Oilers
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Louis Carl Bordeleau 20 19 13 32 4
    Pierre Olivier Beaulieu 19 9 21 30 6
    Andrew Lagace 14 20 4 24 0
    Benoit Martel 17 6 18 24 18
    Dominic Brisson 18 5 10 15 4
    Alex Petit 13 4 8 12 9
    Philippe Drouin 15 1 9 10 4
    Mickael Lajeunesse 18 3 6 9 8
    Alex Régnière 4 3 4 7 4
    Steve Mckinnon 8 1 5 6 0
    Marc Olivier Lefrançois 14 0 6 6 2
    Kevin Plamondon 5 3 1 4 2
    Manuel Brousseau 7 3 1 4 0
    Bradley Bélanger 3 1 3 4 2
    Sam Pelletier 1 0 3 3 2
    Pierre Charles Thibault 1 2 0 2 0
    Dominic Tessier 1 1 1 2 0
    Raphaël Robitaille 2 0 2 2 0
    Joey Séguin 1 1 0 1 2
    Jérome Lizotte 1 0 1 1 0
    Vincent Leclerc 1 0 1 1 0
    Guillaume Cloutier 1 0 1 1 0
    Richard Dubé 11 0 1 1 0
    Jean-Michel Parent 1 0 0 0 0
    Mathieu Cossette 1 0 0 0 0
    Patrick Andrews 1 0 0 0 0
    Alexandre Beaulieu 1 0 0 0 0
    Alexandre Regnière 1 0 0 0 0
    Nicolas Veilleux 1 0 0 0 0
    Jonathan Bédard 1 0 0 0 2
    Marc Antoine Bourgie 1 0 0 0 0
    Maxime Pruneau 1 0 0 0 0
    François-Xavier Cloutier 2 0 0 0 7
    Fred Boucher 2 0 0 0 0
    Jérôme Lizotte 3 0 0 0 0
    William Cloutier 18 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Alexandre Beaulieu 1 4 4.00
    William Cloutier 18 80 4.44
    Fred Boucher 2 12 6.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading