Cat. 

Mardi C3

Accueil 
  • Préhos
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Jean-Philippe Germain 19 8 18 26 8
    Jonathan Beaupré 18 12 7 19 26
    Samuel Ross 13 10 7 17 10
    Charles Lapointe 9 12 4 16 6
    Olivier Bellemare 14 9 6 15 4
    Jean-Philippe Brière 10 8 7 15 0
    Simon Desrochers 11 5 6 11 0
    Charles-Antoine Coté 18 1 10 11 6
    Patrick Gilbert 12 2 7 9 10
    Pier Olivier Joncas 4 5 3 8 2
    Sébastien Boissoneault 20 1 7 8 16
    Pier-Yves Genest 13 1 6 7 0
    Étienne Lefebvre 7 4 2 6 0
    Jérôme Tremblay 4 2 2 4 2
    Samuel Demers 2 1 2 3 2
    Vincent Céré-Boivin 16 0 3 3 4
    Oneil Thibodeau 2 1 1 2 0
    Simon Olivier Baribeau 4 0 2 2 0
    Andrew O’Neil 1 0 1 1 0
    Marc Lavoie 1 0 1 1 0
    Rémi Chouinard 9 0 1 1 0
    Simon Alexandre Baribeau 0 0 0 0 0
    Zacharie St-Onge 1 0 0 0 0
    Patrick Ouellet 1 0 0 0 0
    Simon Dufour 1 0 0 0 0
    Alexandre Gilbert 1 0 0 0 0
    Samuel Forgues 1 0 0 0 0
    Pascal Forgues 3 0 0 0 2
    Michael Turgeon 4 0 0 0 0
    Yan Gagné 11 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Yan Gagné 11 32 2.91
    Rémi Chouinard 9 32 3.56
    Alexandre Gilbert 1 5 5.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading