Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C2

Accueil 
  • FC Red Rocket
  • Joueur/Joueuse PJ
    Jason St-Gelais 9 13 1 0
    Louis-Pierre Trudel 8 11 0 0
    Jeremy Mercier 3 4 0 0
    Hugo Pelletier 8 4 2 0
    Frédérick Magan 12 4 0 0
    Jeremy Marcoux 9 2 1 0
    Louis-mathieu 1 1 0 0
    Jérémie Perron 2 1 0 0
    Thomas Gagnon 6 1 1 1
    P-L Éthier 7 1 0 0
    Frédérick Julien 12 1 0 0
    Gabriel Beaupre 0 0 0 0
    Sarah Dumas 1 0 0 0
    William Noël 1 0 0 0
    Camille Noël 1 0 0 0
    Elise Dumas 1 0 0 0
    Gabriel Discou 1 0 0 0
    Mathieu Labbé 2 0 0 0
    Simon Rochette 2 0 0 0
    Victoria Letarte 11 0 0 0
    Alexandre Sabourin 11 0 0 0
    Audreanne Richard 11 0 0 0
    Geneviève Rochette 12 0 0 0
    Shella Bélanger 12 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Thomas Gagnon 6 6 1.00
    Frédérick Julien 12 31 2.58
    William Noël 1 5 5.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading