Cat. 

Lundi-Mercredi Mixte C3

Accueil 
  • AC DynamiX
  • Joueur/Joueuse PJ
    Awes Chaieb 15 28 0 0
    Silviu Popescu 17 22 0 0
    Xavier Ouimet 16 11 0 0
    François Ross 20 8 1 0
    Eve-Marie 10 5 1 0
    Eve Marie Lebel 5 3 0 0
    Guillaume Thériault 14 3 0 0
    Léonie Sevigny 1 2 0 0
    Nicolas Raymond 6 2 1 0
    Melanie Tremblay 11 2 0 0
    Denis Allard 16 2 0 0
    Marie-Maude Poitras 1 1 0 0
    Léa Xudous 1 1 0 0
    Charlotte Gagnon 1 1 0 0
    Vincent Allard 3 1 0 0
    Frédéric Tremblay 16 1 0 0
    Camille Prevost 1 0 0 0
    Mathilde 1 0 0 0
    Guillaume Tardieu 1 0 0 0
    Sophie Gagnon 1 0 0 0
    Catherine Rioux 1 0 0 0
    Alexia Dionne 1 0 0 0
    Karel Quirion 1 0 0 0
    Sarah Dumas 1 0 0 0
    Alexia Gauthier 1 0 0 0
    Antoine Brousseau 1 0 0 0
    Jean Christophe Bernier 2 0 0 0
    Oscar Ndihikubwayo 2 0 0 0
    Maude Senay 3 0 0 0
    Laurence Ricard 4 0 0 0
    Léanne Buissières 6 0 0 0
    Phillippe Lebel 12 0 0 0
    Noémie Giroux 16 0 0 0
    Étienne Deshaies-Samson 16 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Antoine Brousseau 1 0 0.00
    Guillaume Tardieu 1 3 3.00
    Jean Christophe Bernier 2 8 4.00
    Étienne Deshaies-Samson 16 67 4.19
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading