Cat. 

Lundi-Mercredi Mixte C3

Accueil 
  • AC DynamiX
  • Joueur/Joueuse PJ
    Awes Chaieb 9 19 0 0
    Silviu Popescu 13 19 0 0
    François Ross 14 8 1 0
    Xavier Ouimet 10 5 0 0
    Eve-Marie 8 3 0 0
    Léonie Sevigny 1 2 0 0
    Guillaume Thériault 10 2 0 0
    Denis Allard 11 2 0 0
    Léa Xudous 1 1 0 0
    Eve Marie Lebel 3 1 0 0
    Nicolas Raymond 4 1 0 0
    Melanie Tremblay 9 1 0 0
    Frédéric Tremblay 12 1 0 0
    Ashraf Omar 0 0 0 0
    Jérôme Bigororande 0 0 0 0
    Antoine Boisjoli 0 0 0 0
    Igor Farkas 0 0 0 0
    Naomie Goulet 0 0 0 0
    José Ramirez 0 0 0 0
    Josh Nadeau 0 0 0 0
    Frère Nadeau 0 0 0 0
    Catherine Popescu 0 0 0 0
    Marie-Maude Poitras 0 0 0 0
    Pacifique Rukundo 0 0 0 0
    Melissa Guenet 0 0 0 0
    Myriam Boudreau 0 0 0 0
    Karel Quirion 1 0 0 0
    Antoine Brousseau 1 0 0 0
    Oscar Ndihikubwayo 1 0 0 0
    Sarah Dumas 1 0 0 0
    Jean Christophe Bernier 2 0 0 0
    Vincent Allard 2 0 0 0
    Maude Senay 3 0 0 0
    Laurence Ricard 3 0 0 0
    Léanne Buissières 5 0 0 0
    Étienne Deshaies-Samson 11 0 0 0
    Noémie Giroux 12 0 0 0
    Phillippe Lebel 12 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Ashraf Omar 0 0 0.00
    Antoine Brousseau 1 0 0.00
    Pacifique Rukundo 0 0 0.00
    Jean Christophe Bernier 2 8 4.00
    Étienne Deshaies-Samson 11 49 4.45
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading