Cat. 

Jeudi A

Accueil 
  • Bears HC
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Alexis Drouin 17 9 13 22 4
    Jessy Lebel 17 13 4 17 8
    Thomas Laplante 17 9 5 14 10
    Yann Garneau Goulet 18 8 6 14 2
    Mathieu Angers Goulet 15 5 7 12 2
    Goran Doric 12 6 4 10 18
    David Bérubé 14 5 5 10 6
    Alexandre Fournier 10 3 7 10 0
    Julien Matte 14 1 8 9 6
    Julien Cabana 14 0 9 9 21
    Raphaël Cormier 7 3 3 6 4
    Mathieu Germain 4 1 4 5 0
    Hubert Harvey 19 1 4 5 10
    Laurent Garneau 1 2 1 3 0
    Michel Bélair 5 0 3 3 0
    Fred Baribault 3 2 0 2 0
    Raphael Robitaille 1 1 1 2 0
    Alex Angers Goulet 3 1 1 2 0
    Antoine Pouliot 6 1 1 2 0
    Vincent Zaoré 12 1 1 2 4
    Dylan Lavoie 1 1 0 1 0
    Charles-Éric Vincent 1 0 1 1 0
    Bryan Caouette 1 0 1 1 0
    Olivier Nadeau 5 0 1 1 6
    Jérôme Villeneuve 14 0 1 1 0
    Mathieu Bernier 1 0 0 0 0
    Félix Rioux 1 0 0 0 2
    Éric Vachon 1 0 0 0 0
    Alexandre Angers Goulet 1 0 0 0 0
    Jérémy Ste Marie 1 0 0 0 0
    Felip Gosselin 1 0 0 0 0
    Michael Trudel 3 0 0 0 0
    Jean-François Marceau 4 0 0 0 2
  • Gardiens PJ Moy
    Jean-François Marceau 4 8 2.00
    Mathieu Bernier 1 2 2.00
    Éric Vachon 1 3 3.00
    Jérôme Villeneuve 14 52 3.71
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading