Cat. 

Lundi C1

Accueil 
  • Last Call HC
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Hervé Dumont 20 14 14 28 4
    Anthony DeBlois 16 15 8 23 0
    Dany Roy 17 10 12 22 8
    Émile Lebel 20 7 15 22 8
    Derek Desbiens 6 6 9 15 0
    David Grimard 18 5 10 15 4
    Julien Desrochers 21 3 9 12 2
    Maxime Latraverse 5 7 2 9 8
    Joël Baribeau 15 4 3 7 10
    François Trouver 10 2 5 7 0
    Francis Beaumont 4 0 7 7 0
    Guillaume Boutin 4 2 2 4 0
    Laurent Dumont 5 2 2 4 2
    Normand Gosselin 17 2 2 4 2
    Dany Perron 2 2 1 3 0
    Guillaume Boutin 1 0 3 3 0
    Vincent April 1 1 1 2 2
    Ludovic Picard 2 1 1 2 0
    Miguel Lachance 8 1 1 2 6
    Vincent April 1 1 0 1 0
    Kurt Doyle 6 0 1 1 0
    Charles Bedard 14 0 1 1 6
    Terry Donovan 1 0 0 0 0
    Mathieu Lamothe 1 0 0 0 0
    Philippe Lebel 1 0 0 0 0
    Louis-Philippe Morency 1 0 0 0 2
    J-F Dufresne 6 0 0 0 0
    Olivier Gagné 15 0 0 0 2
  • Gardiens PJ Moy
    Olivier Gagné 15 65 4.33
    J-F Dufresne 6 26 4.33
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading