Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C1

Accueil 
  • 1zéro1
  • Joueur/Joueuse PJ
    Amine El Yaakoubi 11 16 0 0
    Moumene Haddad 12 12 1 0
    Stefano Simoes 9 5 1 0
    Francis Beauchamp 9 5 0 0
    Vincent Douare 10 3 1 0
    Zakaria Rasmi 1 2 1 0
    Lucero Baez 7 2 0 0
    Esther Marcoux 7 2 0 0
    Laurie Pelletier 8 2 0 0
    Laila Belhadi 1 1 0 0
    Simon Augert 3 1 0 0
    Zakaria Annoub 4 1 0 0
    Raphael Thériaul 9 1 2 0
    Pierre-Olivier Forbes 10 1 0 0
    Mahmoud Ameur 14 1 0 0
    Patricio Arcos 1 0 0 0
    Joel Dumais 1 0 0 0
    Laurie-Anne Mathieu 1 0 0 0
    Sandrine Paquet 1 0 0 0
    Yassine Edardour 1 0 0 0
    Melissa Gravel 1 0 0 0
    Jean-Philippe Messier 1 0 0 0
    Aymen Hathroubi 1 0 0 0
    Rahim Aziz 1 0 1 0
    Kelly Perreault 1 0 0 0
    Mathilde Gherlenda 1 0 0 0
    Camille Gonzalez 1 0 0 0
    Mohamed Hajj 1 0 0 0
    Félix Boisvert 1 0 0 0
    Marie-Pier Larouche 1 0 0 0
    Selena Desrochers 1 0 0 0
    Aziz Chair 1 0 0 0
    Alicia Bureau 1 0 0 0
    Thomas 1 0 0 0
    Gabrielle Crevier 1 0 0 0
    Tommy Dion 1 0 0 0
    Anne-Sophie Houle 1 0 0 0
    Vicky Boutin 1 0 0 0
    Maelie Royal 1 0 0 0
    Tarik Ait Oumasste 1 0 0 0
    Sami 2 0 0 0
    Julie Massé 2 0 0 0
    Elizabeth Levesques 2 0 0 0
    Alexandre Enriques 2 0 1 0
    Rabii Houtane 3 0 0 0
    Anne-Sophie Bilodeau 4 0 0 0
    Cassandre Charest 10 0 0 0
    Keven Pouliot 11 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Tommy Dion 1 3 3.00
    Alexandre Enriques 2 6 3.00
    Keven Pouliot 11 43 3.91
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading