Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C1

Accueil 
  • 1zéro1
  • Joueur/Joueuse PJ
    Amine El Yaakoubi 7 11 0 0
    Moumene Haddad 9 9 0 0
    Stefano Simoes 8 4 1 0
    Francis Beauchamp 5 3 0 0
    Esther Marcoux 6 2 0 0
    Vincent Douare 7 2 1 0
    Laurie Pelletier 8 2 0 0
    Simon Augert 3 1 0 0
    Zakaria Annoub 4 1 0 0
    Pierre-Olivier Forbes 7 1 0 0
    Raphael Thériaul 8 1 2 0
    Mathilde Gherlenda 1 0 0 0
    Camille Gonzalez 1 0 0 0
    Kelly Perreault 1 0 0 0
    Patricio Arcos 1 0 0 0
    Rahim Aziz 1 0 1 0
    Joel Dumais 1 0 0 0
    Aymen Hathroubi 1 0 0 0
    Laurie-Anne Mathieu 1 0 0 0
    Selena Desrochers 1 0 0 0
    Julie Massé 1 0 0 0
    Tarik Ait Oumasste 1 0 0 0
    Félix Boisvert 1 0 0 0
    Elizabeth Levesques 1 0 0 0
    Aziz Chair 1 0 0 0
    Thomas 1 0 0 0
    Tommy Dion 1 0 0 0
    Vicky Boutin 1 0 0 0
    Alicia Bureau 1 0 0 0
    Maelie Royal 1 0 0 0
    Gabrielle Crevier 1 0 0 0
    Marie-Pier Larouche 1 0 0 0
    Sami 2 0 0 0
    Alexandre Enriques 2 0 1 0
    Lucero Baez 3 0 0 0
    Rabii Houtane 3 0 0 0
    Anne-Sophie Bilodeau 4 0 0 0
    Cassandre Charest 8 0 0 0
    Keven Pouliot 9 0 0 0
    Mahmoud Ameur 11 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Tommy Dion 1 3 3.00
    Alexandre Enriques 2 6 3.00
    Keven Pouliot 9 41 4.56
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading