Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C2

Accueil 
  • Québec-Fertilisation
  • Joueur/Joueuse PJ
    Ricardo Bolivar 7 24 0 0
    Heitor Dos Santos 6 4 1 0
    David Vargas 8 4 0 0
    Philippe Thériault 10 4 0 0
    Corentin Desfarges 6 3 1 0
    Vanessa Poblete 8 3 1 0
    Leenane Le Coz 12 3 0 0
    Rosalie 2 2 0 0
    Rafael 3 2 0 0
    Sebastian Torres 1 1 0 0
    Carlos Fierro 1 1 0 0
    Mahmoud Ali 1 1 0 0
    Edwin Quito 1 1 0 0
    Luisa Chito 2 1 0 0
    Camilo Sierra 3 1 0 0
    Achraf 3 1 0 0
    Jonathan Luna 4 1 0 0
    Alejandro Hernandez 5 1 0 0
    Marlon 7 1 0 0
    Jesus Rubio Perez 12 1 4 0
    Rares Silvera 0 0 0 0
    Ève McNeil 0 0 0 0
    Catherine Rioux 0 0 0 0
    Raul Ortiz 0 0 0 0
    Elisabeth Cyr 0 0 0 0
    Adrian Clavijo 0 0 0 0
    Fernando Aldair 0 0 0 0
    Fabio Chito 0 0 0 0
    Sébastien Denoitte 0 0 0 0
    Kevin Marquez 0 0 0 0
    Camilo Silvera 0 0 0 0
    Andres Islas 0 0 0 0
    Mehdi Aouami 0 0 0 0
    Lavaux Sébastien 0 0 0 0
    Kamel Klabi 0 0 0 0
    Julien D'Amir 0 0 0 0
    Harold Ballestas 0 0 0 0
    Manuel Boza 0 0 0 0
    Felipe Buitron 0 0 0 0
    Hedi Ghosso 0 0 0 0
    Marie-Pier Champagne 1 0 0 0
    Jihad Jbari 1 0 0 0
    Jean-Simon Jobin 1 0 0 0
    Sandrine Paquet 1 0 0 0
    Suly 1 0 0 0
    Elaine Navas 1 0 0 0
    Ali 1 0 0 0
    Farid Silvera 1 0 0 0
    Sarah 1 0 0 0
    Kim Grenier 1 0 0 0
    Eva Poblete 1 0 0 0
    Christian Patino 1 0 0 0
    Yeisson 1 0 0 0
    Eduard Valderrama 1 0 0 0
    Julian Albarracin 1 0 0 0
    Zambrano William 1 0 0 0
    Abigael Gagnon 2 0 0 0
    Lucero 2 0 0 0
    Madeleine 2 0 0 0
    Lucie Royer 2 0 0 0
    Josée-Anne Paradis 2 0 0 0
    Denise Sondjo 2 0 0 0
    Milton Fierro 3 0 1 0
    Robinson Salazar 7 0 0 0
    Jean Boisvert 10 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Alejandro Hernandez 5 11 2.20
    Jihad Jbari 1 4 4.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading