Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C2

Accueil 
  • Les Phénix
  • Joueur/Joueuse PJ
    Nixon Florez 12 16 0 0
    Mehmet Yildirim 10 5 3 0
    Michael Kapp 6 3 0 0
    Alejandro Florez 12 3 0 0
    Guillaume Garcia 1 2 0 0
    Dominique D'amato 10 2 1 0
    Tifany D'amato 1 1 0 0
    Marjorie Rheault 7 1 0 0
    Julien Mailfait 8 1 0 0
    Elizabeth Pothier 10 1 0 0
    Cedric Delort 1 0 1 0
    Sami Mrini 1 0 0 0
    Maude Coulombe 1 0 0 0
    Michel G 1 0 0 0
    Eric W 1 0 0 0
    Pierre L 2 0 0 0
    Rémi Desruisseaux 4 0 0 0
    Sophie Lévesque 4 0 0 0
    Eldin Monterroso 6 0 0 0
    Maxime Brand 6 0 1 0
    Laila Belhadi 9 0 0 0
    Diego Blanco 10 0 0 1
    Zahra Belrhali 11 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Pierre L 2 1 0.50
    Michel G 1 1 1.00
    Eldin Monterroso 6 16 2.67
    Eric W 1 3 3.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading