Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C1

Accueil 
  • Sympathiques Performants
  • Joueur/Joueuse PJ
    Jérémie Noel 12 7 1 0
    David Robitaille 11 5 1 0
    Ferki Krasniqi 1 4 0 0
    Carol-Ann Ferlaatte 8 4 0 0
    Philippe Boisvert 9 3 1 0
    Arthur Robitaille 6 2 0 0
    Jean-françois Breault 7 2 1 0
    Audrey Jaques 11 2 0 0
    Rosali 1 1 0 0
    Thomas Parent 1 1 0 0
    Anthony Villa 1 1 0 0
    Paul Bissonette 2 1 0 1
    Olivier Gauvreau 2 1 0 0
    Louis Ramon 3 1 0 0
    Robert Gauvin 8 1 0 0
    Cassandre Charest 1 0 0 0
    Hamza Bennani 1 0 0 0
    David Gagnon 1 0 1 0
    Amine Alami 1 0 0 0
    Raphaël Cambon 1 0 0 0
    Julie Masse 1 0 0 0
    Evrard Foning 1 0 0 0
    Vincent Allard 2 0 0 0
    Marie Pier Larouche 2 0 0 0
    Léa Juneau 3 0 0 0
    Laurie Aubert 5 0 0 0
    Simon Lavoie 5 0 1 0
    Philippe Dufour 8 0 0 0
    Hugo Marcoux 10 0 1 0
    William Noel 13 0 2 0
    Camille Gagné 14 0 0 0
    Sébastien Aubert 14 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Sébastien Aubert 14 42 3.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading