Cat. 

Mardi-Jeudi Mixte C2

Accueil 
  • Jalbert Lamarre Avocats
  • Joueur/Joueuse PJ
    Jonathan Andrews 5 10 1 0
    Alexis Gélinard 8 10 1 0
    Guillaume Paquet 8 6 0 0
    Éléna Bellavance 8 4 0 0
    Frédéric Lachance 8 4 2 0
    Sarah-Jeanne Jonathan Andrews Garant 9 3 0 0
    Pierre-Luc Martineau 8 2 0 0
    Valérie Boivin 9 2 0 0
    Éric Bélanger 1 1 0 0
    Marie-Soleil Sallam 1 1 0 0
    Sébastien Jalbert 8 1 2 0
    Noémie Cousineau 8 1 1 0
    Antoine M. St-Pierre 1 0 0 0
    Sabrina Dubé 1 0 0 0
    Alex Bélanger 1 0 0 0
    Alex Aminou 1 0 0 0
    Rachelle Gaudreau 1 0 0 0
    Lydia Roy 1 0 0 0
    Félix Dumas 1 0 0 0
    Julien Charles Plamondon 1 0 0 0
    Sabrina Rowluck-Verreaut 1 0 0 0
    Matthew Dion 1 0 0 0
    Raphaël Malenfant 1 0 0 0
    Alexis Gélinard 1 0 0 0
    Charles Caron-Ouellet 7 0 0 0
    David Dionne 8 0 1 0
    Justin Coste 8 0 0 0
    Maxime Powell 9 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Félix Dumas 1 3 3.00
    Charles Caron-Ouellet 7 25 3.57
    Julien Charles Plamondon 1 6 6.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading