Cat. 

Mardi C3

Accueil 
  • FC Jambes Molles
  • Joueur/Joueuse PJ
    Mazine Mrini 18 28 2 1
    François Bilodeau 18 18 0 0
    Laurie-Anne Lapointe 13 9 0 0
    Catherine Hamel 18 8 0 0
    Félix Leblanc 9 6 0 0
    Alexia Gauthier 4 5 0 0
    Philippe Boily 14 5 1 0
    Marie Christine Légaré 4 4 0 0
    Léa Germain 9 4 0 0
    Vanja Vanic 16 3 0 0
    Mathieu Cloutier 20 3 3 0
    Charles Lamontagne 21 2 2 0
    Vanessa Bolduc 1 1 0 0
    Sandy Latour 3 1 0 0
    Kerrian Chunlaud 4 1 0 0
    Mathieu Grenier 15 1 0 0
    Pierre Paul Dubé Trudel 1 0 0 0
    Laurence Roussin 1 0 0 0
    Robinson 1 0 0 0
    Edouard Carré 1 0 0 0
    Maryline Cloutier 1 0 0 0
    Coremtin Labelle 2 0 0 0
    Tracy Garneau 2 0 0 0
    Daphné Brodeur 2 0 0 0
    Laurie Bouchard 2 0 0 0
    Marjorie Béland 2 0 0 0
    Max Lehoux 2 0 0 0
    Chloé Lachance 3 0 0 0
    Jonathan Barabé 4 0 1 0
    Philippe Gadras 4 0 0 1
    Marie-Ève Lapointe 6 0 0 0
    Eugénie Plante Corriveau 9 0 0 0
    Fares Ked 16 0 2 0
  • Gardiens PJ Moy
    Coremtin Labelle 2 9 4.50
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading