Cat. 

Lundi C1

Accueil 
  • Thunder
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Fred Lagacé 17 11 13 24 6
    Frédéric Lévesque 20 7 15 22 6
    Nicolas Vocelle 19 14 6 20 26
    Nicolas Gauvin 20 6 11 17 6
    Jérémie Laganière 20 5 12 17 2
    Alexandre Germain 18 3 12 15 8
    Samuel Jutras 17 6 8 14 6
    Nelson Bergeron 12 6 6 12 4
    Thomas Crevier 16 3 8 11 16
    Léo Gendron 18 4 5 9 4
    Ismaël Meskin 17 3 6 9 12
    Philippe Létourneau 12 6 0 6 2
    William Bélanger 4 3 2 5 4
    Simon Cassista-Proulx 1 2 1 3 0
    Simon Bouchard 3 1 2 3 0
    Jasmin Laganière 1 1 1 2 0
    Dominic Latour 2 0 1 1 2
    Simon-Alexandre Dusablon 20 0 1 1 0
    Maxim Dufour 1 0 0 0 0
    William Lévesque 1 0 0 0 0
    Francis Marineau 2 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    William Lévesque 1 1 1.00
    Simon-Alexandre Dusablon 20 61 3.05
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading