Cat. 

Jeudi A

Accueil 
  • Le Patriarche
  • Joueur/Joueuse PJ Pts
    Alexandre Poulin 16 10 11 21 0
    Alex Buies 12 13 7 20 8
    Charles Doré 19 9 11 20 16
    Sébastien Morin 20 6 12 18 2
    Nicolas Fontaine 20 7 10 17 4
    Gabriel Rivest 19 7 8 15 6
    Maxime Bradette 19 6 8 14 2
    William Côté 18 2 10 12 8
    Christophe Arseneault 17 3 5 8 6
    Raphaël Beaumont 4 4 2 6 4
    William Plamondon 18 0 6 6 6
    Christophe Leduc 14 0 5 5 4
    Julien Landry 18 1 3 4 23
    François Guay 17 0 3 3 0
    Fabrice Drouin 4 1 1 2 0
    Alexandre Tanguay 6 1 1 2 0
    Frédéric Blais 15 0 2 2 2
    Rassim Terrier 1 0 0 0 0
    David Duquette 2 0 0 0 0
    Philippe Doré 3 0 0 0 2
    Kassim Therrien 3 0 0 0 0
    Gabriel Desgagnés 3 0 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    François Guay 17 61 3.59
    David Duquette 2 11 5.50
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading