Cat. 

Vendredi C

Accueil 
  • Les Mauviettes
  • Joueur/Joueuse PJ
    Islem Daassi 21 19 1 0
    Jonathan Vittet 15 9 0 0
    Norberto Juarez 11 8 1 0
    Eric Lawson Brown 16 5 2 0
    Julien Lambert 21 5 0 0
    Mohamed Dabo 7 4 0 0
    Mélanie Costz 11 4 0 0
    Rose Malcheloze 16 4 1 0
    Véronique Gallant 18 3 0 0
    Wadii Baldi 2 2 0 0
    Florian Rousseau 5 2 0 0
    Oleksandr Podolynnyi 11 2 1 0
    Myriam D’Astous 13 2 0 0
    Samuel Pouchin 17 2 0 0
    Marilie Grondin-Soucy 1 1 0 0
    Souleman Seck 1 1 0 0
    Ivan Kriuchkov 1 1 0 0
    Kevin Massot 2 1 0 0
    Ousmane Gueye 2 1 0 0
    Karine Falardeau 3 1 0 0
    Philippe Gelinas 22 1 0 0
    Lu-Ann Bérubé 1 0 0 0
    Laila Belhadi 1 0 0 0
    Abdrahamane Traore 1 0 0 0
    Gabrielle Huot 1 0 0 0
    Sylvie Giguere 1 0 0 0
    Alexandre Petit_-pas 1 0 0 0
    Marine Sanchez 1 0 0 0
    Germain Masicotte 1 0 1 0
    Juan Azpiazu 1 0 0 0
    Marie Christine Legare 2 0 0 0
    Sarah Chiasson 2 0 0 0
    Alexandra Reix-lemay 2 0 0 0
    Jonathan Decherf 2 0 0 0
    Catherine Ferraris 6 0 0 0
    Mikaël Lopez 7 0 0 0
    Sami Mrini 12 0 0 0
    Alexandre Jolly 16 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Sami Mrini 12 88 7.33
    Juan Azpiazu 1 10 10.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading