Cat. 

Lundi-Mercredi Mixte C2

Accueil 
  • Crew FC
  • Joueur/Joueuse PJ
    Antoine Lalumière 12 14 1 0
    Anthony Provencher 12 5 0 0
    Takumi Esaki 6 4 0 0
    Laurie Beaumont 12 4 0 0
    Marc-Antoine Bilodeau 6 3 0 0
    Marie-Jeanne Guay 8 2 0 0
    Jasmine Lacerte 1 1 0 0
    Marc-Antoine Frenière 2 1 0 0
    David Lavoie 3 1 0 0
    Mathieu Houde 4 1 0 0
    Luka Lebrasseur 6 1 0 0
    Melissa Beaumont 12 1 0 0
    Samuel Dupont 13 1 1 0
    Samuel Nuila 0 0 0 0
    Émy Létourneau 1 0 0 0
    Nathan Armishaw 1 0 0 0
    Jacob Gauthier-Deschênes 1 0 0 0
    Jacob Drapeau 1 0 0 1
    Mathieu Houde 1 0 0 0
    Corentin Bouyer 1 0 0 0
    Dalvina Domguia 1 0 0 0
    Jean Perle 1 0 0 0
    Camille Prévost 1 0 0 0
    Laurent Lalumière 1 0 0 0
    Rayane Hayjoub 1 0 0 0
    Dylan Vallerand 1 0 1 0
    Abdoul Derra 1 0 0 0
    Nathan Gagnon 1 0 0 0
    Gabriel Montgrain 1 0 0 0
    Francis Barriault 2 0 0 0
    Thomas Bélanger 2 0 0 0
    Léonard Dionne 2 0 0 0
    Laura Côté 3 0 1 0
    William Beaudry 4 0 0 0
    Antoine Brousseau 6 0 0 0
    Catherine Guay 8 0 0 0
  • Gardiens PJ Moy
    Corentin Bouyer 1 9 9.00
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading