Cat. 

Mercredi D2

Accueil 
  • Les 10 meilleures performances
  • Joueur/Joueuse Équipe PJ Pts
    1 David Giroux Génia 15 24 20 44 6
    2 Philippe Létourneau Golden Shaft 20 20 23 43 9
    3 Dominick Lauzier Golden Shaft 20 17 22 39 8
    4 Jean-Félix Deschênes Hockey Net 20 24 10 34 18
    Jean-Philippe Gagné Golden Shaft 21 15 19 34 8
    Éric Larouche Les Soviets 21 17 17 34 6
    Pier-Olivier Avard Les Ferrailleurs du Qc 21 20 14 34 4
    8 Jean Bruno Munger Génia 20 9 23 32 18
    P-A Asselin Génia 21 15 17 32 6
    10 Patrice Dionne Les Ferrailleurs du Qc 19 8 23 31 0
  • Les gardiens officiels
  • Nom Équipe PJ Moy
    1 Guillaume Blais Club Avantage 18 48 2.67
    2 Sébastien Spennard Les Ferrailleurs du Qc 15 42 2.80
    3 Danny Beaumont Sans Prétention 19 54 2.84
    4 André Leblond Golden Shaft 20 60 3.00
    5 Nicolas Grenier Bistro St-Malo 21 69 3.29
    6 Guillaume Pageau Les Soviets 3 10 3.33
    7 Félix Fortier Les Whalers 18 65 3.61
    8 Stéphane Fournier Hockey Net 19 70 3.68
    9 Olivier Bouchard Les Ferrailleurs du Qc 4 15 3.75
    10 Sébastien Dion Génia 17 65 3.82
    11 Pierre-Olivier Servant Les Soviets 15 61 4.07
    12 Yves Thibault Kordio 21 87 4.14
    13 Dan Lacroix Club Avantage 3 16 5.33
  • Classement 
  • Sommaires 
  • Horaire 
  • Statistiques 

loading